RANCANGAN STRUKTURAL
| 1. | Kepala | <H?></H?> | (Heading - spesifikasi untuk menetapkan 6 tingkatan kepala) |
| 2. | Penataan (Align) Kepala | <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*] | |
| 3. | Bagian (Division) | <DIV></DIV> | |
| Penataan Bagian | <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV> | ||
| 4. | Kutipan Blok (Block Quote) | <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*] | (tampilan dengan jeda terhadap batas pinggir) |
| 5. | Penekanan (Emphasis) | <EM></EM> | (umumnya huruf miring) |
| 6. | Penguatan (Strong Emphasis) | <STRONG></STRONG> | (umumnya huruf tebal) |
| 7. | Kutipan singkat (Citation) | <CITE></CITE> | (umumnya huruf miring) |
| 8. | Kode | <CODE></CODE> | (Code - untuk source code listings) |
| 9. | Contoh Keluaran | <SAMP></SAMP> | (Sample Output) |
| 10. | Masukan Papan Ketik | <KBD></KBD> | (Keyboard Input) |
| 11. | Variabel | <VAR></VAR> | (Variable) |
| 12. | Definisi | <DFN></DFN> | (Definition - jarang dipakai) |
| 13. | Alamat Pengarang (Author's Address) | <ADDRESS></ADDRESS> | |
| 14. | Huruf ukuran Besar | <BIG></BIG> | |
| 15. | Huruf Ukuran Kecil | <SMALL></SMALL> |
Sekian Postingan saya tentang RANCANGAN STRUKTURAL ..
SEMOGA BERMANFAAT BAGI ANDA SEKALIAN
SEMOGA BERMANFAAT BAGI ANDA SEKALIAN

No comments:
Post a Comment
Beri saya masukan, masukan anda berarti buat artikel (post) yang saya buat.